برتقال
برتقال فالنسيا
برتقال العصير في أواخر الموسم: قشرة رقيقة، لون داكن، ومحتوى عالٍ من العصير.
- الموسمنوفمبر – مايو
- المنشأمصر
تعتبر ثمار برتقال مصدراً لمضادات الأكسدة وفيتامين C اللذين يدعمان جهاز المناعة، بالإضافة إلى حمض الفوليك. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف.


































المواصفات
استرشادي| الصنف | Brix | ملاحظات |
|---|---|---|
| فالنسيا المتأخر | 11–13° | للعصر والاستهلاك الطازج. |
| الكود | العدد / كرتونة | القطر |
|---|---|---|
| 48 | 48 / 15 كجم | 87–100 ملم |
| 56 | 56 / 15 كجم | 81–92 ملم |
| 64 | 64 / 15 كجم | 77–88 ملم |
| 72 | 72 / 15 كجم | 73–84 ملم |
| 88 | 88 / 15 كجم | 67–76 ملم |
| 113 | 113 / 15 kg | 60–68 ملم |
| الوحدة | الوزن الصافي | لكل بالتة | 40' HC |
|---|---|---|---|
| كرتونة تلسكوبية | 15 كجم | 63 كرتونة | 20 بالتة / 40' HC |
| كرتونة مفتوحة من الأعلى | 10 كجم | 90 كرتونة | 20 بالتة / 40' HC |
- التخزين
- 3–5 درجة مئوية، 85–90% رطوبة نسبية
- مدة الصلاحية
- تصل إلى 8 أسابيع ضمن سلسلة التبريد
- الرمز الجمركي (HS code)
- 0805.10


