Orangen
Valencia Orangen
Die Saft-Orangen der späten Saison: dünne Schale, tiefe Farbe und hoher Saftgehalt.
- SaisonNovember – Mai
- HerkunftÄgypten
Orangen sind eine Quelle für Antioxidantien und Vitamin C, welche das Immunsystem unterstützen, sowie für Folsäure. Sie sind kalorienarm und ballaststoffreich.


































Spezifikation
Indikativ| Sorte | Brix | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Valencia Late | 11–13° | Saft- und Frischverzehr. |
| Code | Stück / Karton | Durchmesser |
|---|---|---|
| 48 | 48 / 15 kg | 87–100 mm |
| 56 | 56 / 15 kg | 81–92 mm |
| 64 | 64 / 15 kg | 77–88 mm |
| 72 | 72 / 15 kg | 73–84 mm |
| 88 | 88 / 15 kg | 67–76 mm |
| 113 | 113 / 15 kg | 60–68 mm |
| Einheit | Nettogewicht | Pro Palette | 40' HC |
|---|---|---|---|
| Teleskopkarton | 15 kg | 63 Kartons | 20 Paletten / 40' HC |
| Offener Karton | 10 kg | 90 Kartons | 20 Paletten / 40' HC |
- Lagerung
- 3–5 °C, 85–90% RH
- Haltbarkeit
- Bis zu 8 Wochen in der Kühlkette
- HS-Code
- 0805.10


